产品详细
2.4G Wireless System Specification
Promic Model No.: UR-240
| Item | Transmitter | Receiver |
| Operating Voltage | 3.3V-3.7V | 3.3V-3.7V |
| Operating Current | 140MA | 200MA |
| Operating Frequency | 2400-2483.5MHZ | 2400-2483.5MHZ |
| Transmission Power | 100mw (Maximum) 10mw(Minimum) | X |
| Modulation Mode | GFSK | GFSK |
| Channel Spacing | 4M | 4M |
| Receiving Sensitivity | X | ﹤-88dBM |
| Audio Sampling Rate | 48KHZ | 48KHZ |
| Audio Sampling Resolution | 16bit | 16bit |
| Frequency Response | 20HZ--20KHZ | 20HZ--20KHZ |
| THD | 0.1% | 0.10% |
| SNR | ≥80DB | ≥90DB |
| Operating Temperature | -10--65℃ | -10--65℃ |
| Li-lon Battery | 3.7V 600mA | 3.7V 1800mA |
| Operation Range | 20-30m ( Hi TX power) 10-15m (Low TX power) | 20-30m |
| Working Time | 6 - 8 H | 6 - 8 H |
| Remark | ﹡3.5mm mic in ﹡Built-in condenser mic ﹡USB port for charging ﹡Built-in laser pointer ﹡PPT presenter USB Receiver is optional accessary | ﹡3.5mm audio out ﹡20 channel selectable ﹡Auto pairing with TX ﹡USB port for charging |
公司为技术型创业团队组建而成,具有强大的技术支持和拥有20年行业丰富经验的技术工程师源于德国的制冷技术,为设备的稳定、创新、质量奠定了扎实的基础和保证!公司注册资金200万,占地面积5000多平方米。是一家集可靠性设备、环境模拟设备、实验室试验设备生产,研发及销售于一体的高新科技企业。
技术参数Performance Parameters | |
额定电压Rated Voltage | 24VDC |
额定功率Rated Power | 75W |
额定转速Rated Speed | 120rpm |
空载转速Unload Speed | 150rpm |
空载电流Unload Current | ≦0.8A |
自锁扭矩Self-lock Torque | ≦0.5N.m |
减速比Gear Ratio | 15:1 |
防护等级Protection Class | IP44 |
绝缘等级Insulation Class | B级 |
电机噪音Motor Noise | ≦55dB |
电机重量Motor Weight | 2.5kg |
电源线Motor Cable | 450mm 8P |